리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,935 | 3,979 | 2,029 | 1,950 | 35 | |
광대리 | 69 | 134 | 71 | 63 | 2 | 당두, 광대 |
용소리 | 166 | 318 | 144 | 174 | 1 | 용소 |
도고리 | 175 | 396 | 211 | 185 | 1 | 도고 |
가산리 | 65 | 141 | 68 | 73 | 2 | 가산, 나배 |
지당리 | 209 | 460 | 235 | 225 | 4 | 우산, 당산, 지동, 신유 |
구림리 | 123 | 260 | 128 | 132 | 3 | 수림, 구기, 용호 |
신원리 | 175 | 363 | 187 | 176 | 4 | 자항, 신촌, 평림, 원평 |
고서리 | 86 | 173 | 75 | 98 | 2 | 고막, 서산 |
덕산리 | 319 | 687 | 368 | 319 | 4 | 한산, 망동, 덕내, 읍동 |
죽림리 | 140 | 288 | 137 | 151 | 3 | 상암, 임리, 죽치 |
내월리 | 138 | 251 | 118 | 133 | 4 | 외촌, 내촌, 월포, 내포 |
수대리 | 192 | 365 | 211 | 154 | 3 | 대두, 수도, 송치 |
수치리 | 78 | 143 | 76 | 67 | 2 | 원수치, 가어지 |

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.