리별 현황
세대수 | 인구 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
계 | 2,558 | 4,843 | 2,555 | 2,288 | |
내양리 | 232 | 418 | 222 | 196 | |
봉리 | 224 | 388 | 199 | 189 | |
어의리 | 79 | 129 | 76 | 53 | |
감정리 | 304 | 572 | 293 | 279 | |
읍내리 | 574 | 1,168 | 617 | 551 | |
광정리 | 223 | 463 | 241 | 222 | |
자동리 | 224 | 416 | 224 | 192 | |
태천리 | 246 | 459 | 240 | 219 | |
탄동리 | 182 | 368 | 201 | 167 | |
당촌리 | 110 | 191 | 101 | 90 | |
선도리 | 160 | 271 | 141 | 130 |

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.