비금∙도초 간선버스 및 1004버스 운행시간표
회차 | 운행차량 | 나박포 | 시목리 | 화도 농협주유소 |
읍동 농협마트앞 |
가산선착장 | 읍동 농협마트앞 |
화도 농협주유소 |
나박포 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | ||||||||||
사전 | 1004버스 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:45 (종착점) |
사전예약 | |||||
1회 | 공영버스 | 7:00 | - | 7:02 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 노선운행 (1004버스는 공영버스노선 및 버스미운행마을 노선운행) |
2회 | 1004버스 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 08:30 (종착점) |
||||||
3회 | 공영버스 | 8:00 | - | 8:02 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:10 | |
4회 | 공영버스 | 8:25 (8:45)/시목경유 |
8:35 | 8:47 | 8:55 | 9:15 | 9:40 | 9:55 | 10:03 | 10:05 | |
5회 | 공영버스 | 10:25 (10:50)/시목경유 |
10:40 | 10:52 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:40 | |
6회 | 공영버스 | 11:40 | - | 11:42 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:33 | 12:35 | |
7회 | 1004버스 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:55 (종착점) |
||||||
8회 | 공영버스 | 12:30 | - | 12:32 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:33 | 13:35 | |
9회 | 공영버스 | 14:00 | - | 14:02 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:03 | 15:05 | |
10회 | 공영버스 | 14:15 (14:45)/시목경유 |
14:35 | 14:47 | 14:55 | 15:05 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:00 | |
11회 | 공영버스 | 16:00 | - | 16:02 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | |
12회 | 공영버스 | 16:25 (17:00)/시목경유 |
16:45 | 17:02 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | 18:00 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 5~10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
※ 1004버스는 1회차 운행은 사전예약제로 운행을 하고 있으며 전날 사전예약(010-7447-6109)을 하시기 바랍니다.
※ 공영버스 노선운행시간외(오전 6~7시, 오후 6시~9시까지)에는 1004버스가 콜제(010-7447-6109)로 운행합니다.
비금 동부권 버스 시간표
회차 | 읍동 | 경유지 | 가산선착장 | 경유지 | 읍동 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | |||||
1 | 6:40 | 한산,서산,고막,원평,평림,신촌,자항,읍동,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 7:20 | 7:40 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대 | 8:10 |
2 | 8:20 | 서산,고막,원평,평림,신촌,자항,읍동,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 8:55 | 9:00 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 9:45 |
3 | 10:50 | 송치,농협마트,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,당두,광대,나배 | 11:30 | 11:31 | 나배,지동,덕대 | 12:00 |
4 | 14:35 | 덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 15:00 | 15:10 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 16:00 |
5 | 16:40 | 덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 17:00 | 17:01 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 17:45 |
비금 서부권 버스 시간표
회차 | 읍동 | 경유지 | 가산선착장 | 경유지 | 읍동 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | |||||
1 | 6:30 | 망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터,읍동(07:00),덕대,지동,당산,도고,용소,광대,당두,나배 | 7:20 | 8:25 | 나배,광대,당두,용소,도고,당산,지동,덕대,읍동(08:50),망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터 | 9:40 |
2 | 10:50 | 망동,상암,수대,송치,수도,대두,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,도초화도(11:20),상암,망동,농업기술센터 | 읍동(11:30),서산,고막,평림,신촌,자항 | 11:50 | ||
3 | 14:35 | 서산,고막,원평,평림,신촌,자항,농업기술센터,읍동(14:45),덕대,지동,당산,나배 | 15:00 | 15:10 | 나배,광대,당두,당산,지동,덕대,읍동(15:30),망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터 | 16:00 |
4 | 16:20 | 덕대,지동,당산,나배, | 16:30 | 16:40 | 나배,광대,당두,당산,지동,덕대,읍동(17:00)망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터 | 17:40 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.