홈으로

신안군소개

읍면안내

비금면

마을현황

비금면

리별 현황

비금면 리별 세대수, 인구, 행정마을수, 마을명 현황
세대수 인구 자연촌 마을명
1,928 3,529 1,868 1,661 35
광대리 76 120 62 58 2 당두, 광대
용소리 151 272 134 138 1 용소
도고리 166 323 177 146 1 도고
가산리 61 109 57 52 2 가산, 나배
지당리 215 439 227 212 4 우산, 당산, 지동, 신유
구림리 129 247 130 117 3 수림, 구기, 용호
신원리 169 305 157 148 4 자항, 신촌, 평림, 원평
고서리 86 151 67 84 2 고막, 서산
덕산리 343 621 348 273 4 한산, 망동, 덕내, 읍동
죽림리 139 244 128 116 3 상암, 임리, 죽치
내월리 133 233 116 117 4 외촌, 내촌, 월포, 내포
수대리 179 316 183 133 3 대두, 수도, 송치
수치리 81 149 82 67 2 수치, 가어지
공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.