하의면 공영버스 노선 및 운행시간표 (상리, 2022. 10. 01 ~ )
1회 | 운행시간 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
2회 | 운행시간 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:42 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
3회 | 운행시간 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:16 | 08:18 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
4회 | 운행시간 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
5회 | 운행시간 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
6회 | 운행시간 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:16 | 12:18 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
7회 | 운행시간 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:38 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
8회 | 운행시간 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:25 | 15:26 | 15:28 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
9회 | 운행시간 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 15:56 | 15:58 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
10회 | 운행시간 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 |
※ 승강장 5분전까지 대기, 여객선 도착시 출발 원칙
하의면 공영버스 노선 및 운행시간표 (하리, 2022. 10. 01 ~ )
1회 | 운행시간 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
2회 | 운행시간 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:48 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
3회 | 운행시간 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:18 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
4회 | 운행시간 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:58 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
5회 | 운행시간 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
6회 | 운행시간 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:18 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
7회 | 운행시간 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:37 | 13:38 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
8회 | 운행시간 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:16 | 15:19 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
9회 | 운행시간 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:58 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
10회 | 운행시간 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:28 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 |
※ 승강장 5분전까지 대기, 여객선 도착시 출발 원칙

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.