팔금면 공영버스 운행 시간표
읍리 | 이목 | 거문 | 당고 | 고산 | 진고 | 읍리 | 원마 | 장촌 | 고교 | 대심 | 대산두 | 장목 | 원산 | 읍산두 | 읍리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:35 |
8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:23 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | 8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:55 |
10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:15 |
11:35 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:48 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:20 |
13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:20 |
17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 |
교통상황에 따라 시간표와 5분 내외로 차이가 날 수 있습니다.
문의 : 061-240-3933 (팔금면사무소 교통행정 담당)

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.