세외수입징수현황

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
4차 메뉴 정의

2021회계 세외수입 징수현황(12월말 현재)

과 목 부과액 징수액 결손처분 미수납액
금월 누계(A) 금월 누계(B) ( C ) (D=A-B-C )
총 계(일반+특별) 1,845,139,340 34,680,861,230 2,688,907,300 31,669,099,880 39,703,650 2,972,057,700
일반회계 1,477,189,380 30,669,581,820 2,133,685,690 27,927,362,560 39,703,650 2,702,515,610
경상적 세외수입 571,560,450 7,517,864,710 1,016,074,660 7,244,499,520 200,000 273,165,190
  재산임대수입 35,840,670 1,038,625,860 167,909,260 879,523,720 0 159,102,140
사용료수입 72,806,860 1,448,743,740 380,511,400 1,377,118,700 200,000 71,425,040
수수료수입 162,665,250 1,816,176,920 168,421,730 1,813,546,610 0 2,630,310
사업수입 20,414,850 219,866,700 21,822,490 182,286,910 0 37,579,790
징수교부금수입 63,223,660 1,557,973,230 63,223,660 1,557,973,230 0 0
이자수입 216,609,160 1,436,478,260 214,186,120 1,434,050,350 0 2,427,910
임시적세외수입 827,361,870 18,678,913,270 1,049,187,130 16,508,513,850 39,180,250 2,131,219,170
  재산매각수입 10,318,000 183,183,590 10,318,000 183,183,590 0 0
자치단체간부담금  18,630,000 18,630,000 18,630,000 18,630,000 0 0
보조금반환수입 604,984,920 5,498,030,030 644,967,540 5,486,630,030 0 11,400,000
기타수입 192,560,160 9,919,602,650 278,983,530 9,825,158,290 0 94,444,360
지난연도수입 868,790 3,059,467,000 96,288,060 994,911,940 39,180,250 2,025,374,810
지방행정제재부과금 78,267,060 4,472,803,840 68,423,900 4,174,349,190 323,400 298,131,250
  과징금 45,802,390 199,380,420 29,735,090 148,657,900 0 50,722,520
이행강제금 7,499,990 120,850,810 7,499,990 67,601,810 0 53,249,000
변상금 51,780 14,896,210 749,420 6,690,290 0 8,205,920
과태료 26,061,900 418,446,530 22,777,110 244,109,940 323,400 174,013,190
  차량관련과태료 17,217,580 283,536,580 13,023,050 128,561,910 323,400 154,651,270
  기타과태료 8,844,320 134,909,950 9,754,060 115,548,030 0 19,361,920
  환수금 (9,424,000) 411,477,000 1,538,000 402,834,810 0 8,642,190
  부담금 8,275,000 3,307,752,870 6,124,290 3,304,454,440 0 3,298,430
특별회계 367,949,960 4,011,279,410 555,221,610 3,741,737,320 0 269,542,090
  세외수입(현연도) 362,009,450 3,674,922,610 545,962,130 3,548,569,160   126,353,450
세외수입(지난년도) 0 245,987,070 3,318,970 102,798,430   143,188,640
지방행정제재부과금 5,436,000 79,712,940 5,436,000 79,712,940   0
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『2021 회계연도 세외수입징수 현황』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezYyOTR8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
갱신일자
2022. 07. 14