도서관 총괄
(2021. 1월 현재, 단위 : 개소, 명)
구 분 | 공공도서관 | 작은 도서관 | 마을 도서관 | 학교마을 도서관 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 군립 | 교육청 | |||||
신안군 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
- 공립작은도서관 6개소, - 사립작은도서관 1개소 (wonderful english 작은도서관) |
도서관별 현황
도서관명 | 담당 | 주 소 | 전 화 | 개관연도 | 직원수 | 장서수(권) | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 62,146 | |||||||
신안군립도서관 | 박효진 | 신안군 압해읍 압해로 825 | 240-4071 | 1996 | 4 | 47,036 | 1,116 | |
흑산자산문화도서관 | 이길순 | 신안군 흑산면 흑산일주로 5 | 240-3801 | 2002 | 1 | 15,110 | 753 | 안미숙 |
작은도서관, 마을도서관, 학교마을도서관 현황
구 분 | 도서관명 | 관장명 | 주 소 | 전 화 | 개관연도 | 장서수(권) | 면적(㎡) | 비 고(관리자) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작은 도서관 | 증도 작은도서관 | 박채옥 | 증도면 문준경길 199 | 240-8887 | 2007 | 5,141 | 165.00 | 휴관중 |
지도 작은 도서관 | 황성주 | 지도읍 읍내길 71 | 240-8969 | 2009 | 6,512 | 286.00 | 김성종 | |
도초 작은 도서관 | 최한웅 | 도초면 수항리 1396-2 | 240-8677 | 2009 | 5,661 | 148.00 | 배주영 | |
wonderful english 작은도서관 |
구인수 | 지도읍 원광정길 25 | 275-0091 | 2012 | 1,000 | 70.16 | 휴관중 | |
하의작은 도서관 | 이영욱 | 하의면 오류동길 11 | 275-4088 | 2013 | 2,029 | 142.15 | 휴관중 | |
장산작은 도서관 | 김용북 | 장산면 장산 중앙길 2 | 275-5320 | 2013 | 2,126 | 204.00 | 휴관중 | |
임자작은 도서관 | 이명진 | 임자면 임자로 87-63 | 275-7200 | 2015 | 3,573 | 112.00 | 강성환 | |
소 계 | 26,042 | |||||||
마을 도서관 | 자은구영마을도서관 | 이기주 | 자은면 구영1길 8 | 240-3593 | 2013 | 2,885 | 147.51 | 폐관 |
학교마을 도서관 | 암태 초등학교 | 노선애 | 암태면 장단고길 56 | 271-1540 | 2009 | 14,375 | 132 | 신안교육지원청 (240-3622) 자료협조 |
압해서 초등학교 | 김미나 | 압해읍 압해로 1336-2 | 271-9705 | 2010 | 13,314 | |||
비금동 초등학교 | 김선중 | 비금면 용소길 181-6 | 275-6044 | 2011 | 11,214 | 90 | ||
가거 초등학교 | 박선우 | 흑산면 가거도길 18-31 | 246-3490 | 2012 | 8,747 | |||
자은 초등학교 | 남웅규 | 자은면 구영1길 44-36 | 271-8040 | 2009 | 15,281 | 180 | ||
소계 | 62,931 |
※ 6개 작은 도서관 각 읍・면으로 위임 (wonderful english 작은 도서관 제외)