

사업체수 | 총 4,583개 |
---|---|
농업임업및어업 | 58 |
광업 | 744 |
제조업 | 229 |
전기가수수도 | 239 |
하수폐기물처리원료재생및환경복원업 | 25 |
건설업 | 321 |
도매및소매업 | 888 |
운수업 | 467 |
숙박및음식점업 | 734 |
출판영상정보서비스 | 32 |
금융및보험업 | 26 |
부동산업및임대업 | 20 |
전문과학및기술서비스 | 28 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 60 |
공공행정 국방및사회보장 | 85 |
교육서비스업 | 91 |
보건및사회복지서비스업 | 128 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 53 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 355 |
종사자수 | 총 14,719명 |
---|---|
농업임업및어업 | 224 |
광업 | 1,755 |
제조업 | 862 |
전기가수수도 | 404 |
하수폐기물처리원료재생및환경복원업 | 103 |
건설업 | 1,976 |
도매및소매업 | 1,739 |
운수업 | 794 |
숙박및음식점업 | 1,407 |
출판영상정보서비스 | 143 |
금융및보험업 | 234 |
부동산업및임대업 | 29 |
전문과학및기술서비스 | 248 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 197 |
공공행정 국방및사회보장 | 1,723 |
교육서비스업 | 928 |
보건및사회복지서비스업 | 1,251 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 191 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 511 |
※ 출처 : 2022 신안군 통계연보

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.