1017,1032,1047호 운행시간표
- 하절기(03.01~10.31)동절기(11.01~02.28)
서면방면 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마을명 | 예리 | 진리 | 읍동 | 마리 | 비리 | 곤촌 | 심리 | 암동 | 사리 | 소사리 | 천촌리 | 청촌리 | 예리 | 서면 |
1회 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2회 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:52 | 07:54 | 08:01 | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:45 | |
3회 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4회 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5회 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:10 | |
6회 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7회 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8회 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:47 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:40 | |
9회 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10회 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11회 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:27 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:45 | 18:49 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:20 | 하절기 (홀수날) |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 동절기 (홀수날) |
동면방면 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마을명 | 예리 | 청촌리 | 천촌리 | 소사리 | 사리 | 암동 | 심리 | 곤촌 | 비리 | 마리 | 읍동 | 진리 | 예리 | 동면 |
1회 | 07:00 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:53 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | |
2회 | 10:40 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |
3회 | 13:30 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 14:01 | 14:05 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:23 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |
4회 | 18:10 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:41 | 18:45 | 18:47 | 18:54 | 19:01 | 19:03 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 하절기 (짝수날) |
17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 동절기 (짝수날) |

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.